Gene systematic ID	Gene name	Allele description	Allele name	Allele synonym	Allele type	Allele ID
SPBC29A10.15	orc1	unknown	cdc30-2H4		unknown	PMID:18667534:tmp-a1
SPBC25H2.13c	cdc20	unknown	cdc20-M10		unknown	PMID:18667534:tmp-a2
SPBC14C8.07c	cdc18	E521A,Q334A	cdc18-K46		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a3
SPCC16A11.17	mcm4	unknown	cdc21-M68		unknown	PMID:18667534:tmp-a4
SPBC685.09	orc2	unknown	orp2-2		unknown	PMID:18667534:tmp-a5
SPBC336.04	cdc6	E229K	cdc6-23		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a6
SPAC8F11.07c	cdc24	unknown	cdc24-81		unknown	PMID:18667534:tmp-a7
SPBC1734.02c	cdc27	unknown	cdc27-57		unknown	PMID:18667534:tmp-a8
SPCC18B5.11c	cds1	deletion	cds1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a10
SPBC216.06c	swi1	deletion	swi1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a11
SPBC30D10.04	swi3	deletion	swi3delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a12
SPCC1259.13	chk1	deletion	chk1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a13
SPAC1952.07	rad1	deletion	rad1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a14
SPAC664.07c	rad9	deletion	rad9delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a15
SPBC216.05	rad3	deletion	rad3delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a16
SPAC9E9.08	rad26	deletion	rad26delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a17
SPAC14C4.13	rad17	deletion	rad17delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a18
SPAC694.06c	mrc1	deletion	mrc1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a19
SPBC342.05	crb2	deletion	crb2delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a20
SPCC4G3.05c	mus81	deletion	mus81delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a21
SPAC2G11.12	rqh1	deletion	rqh1delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a22
SPAC8E11.02c	rad24	deletion	rad24delta		deletion	PMID:18667534:tmp-a23
SPAC694.06c	mrc1	T121A,T327A,T513A,S572A	mrc1-N4		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a24
SPAC694.06c	mrc1	S938A,T964A,S1000A	mrc1-C3		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a25
SPAC694.06c	mrc1	S599A,S604A,S614A,T634A,S637A,T645A,T653A	mrc1-Mid7		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a26
SPAC694.06c	mrc1	S572A,S599A,S604A,S614A	mrc1-SQ		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a27
SPAC694.06c	mrc1	T645A,T653A	mrc1-TQ		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a28
SPAC694.06c	mrc1	T121A,T327A,T513A,S572A,S599A,S604A,S614A,T634A,S637A,T645A,T653A,S938A,T964A,S1000A	mrc1-AQ		amino acid mutation	PMID:18667534:tmp-a29
