#Submitter_name: Midori Harris
#Submitter_ORCID: 0000-0003-4148-4606
#Submitter_status: PomBase
Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Severity	Extension	Reference	Taxon	Date	Ploidy
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	V242VGVPRV	not specified					rfc2-F41		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	D331DGVPLD	not specified					rfc2-K8		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	E94EGVPPGLVPPGLVPTPGVPPGLVFHE	not specified					rfc2-K11A		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V242VGVPRV	overexpression					rfc2-F41		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D331DGVPLD	overexpression					rfc2-K8		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	E94EGVPPGLVPPGLVPTPGVPPGLVFHE	overexpression					rfc2-K11A		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	P27PRGTPP	not specified					rfc2-K17		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S49SKGYP,49-57	not specified					rfc2-K23deltaK14		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	Y58*	not specified					rfc2-K14		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	G64GRGTPG	not specified					rfc2-K18		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S67SRGTPS	not specified					rfc2-K19		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	T146TRGTPT	not specified					rfc2-F45		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	Y150*	not specified					rfc2-K13		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	C157CLGYPC	not specified					rfc2-F37		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	L170LRGTPL	not specified					rfc2-F39		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S171SGVPLS	not specified					rfc2-K5		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	C174CRGTPC	not specified					rfc2-F42		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	P6PRGTPP	not specified					rfc2-K10		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	N8NKGYPN	not specified					rfc2-K12		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	Q36QGYPSQ	not specified					rfc2-K32		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPQV	not specified					rfc2-K33		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPQK,42-46	not specified					rfc2-K33deltaK27		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPLL,42-46	not specified					rfc2-K33deltaK22		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	K45KGVPQK	not specified					rfc2-K27		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	L48LGVPLL	not specified					rfc2-K22		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	S49SKGYPS	not specified					rfc2-K23		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	N50NRGTPN	not specified					rfc2-K3		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	M82MGYPLM	not specified					rfc2-K9		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	E94EGVPHE	not specified					rfc2-K11		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	I99IRGTPI	not specified					rfc2-K20		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	F124FGVPLF	not specified					rfc2-F46		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	F124FRGTPF	not specified					rfc2-F49		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPD	not specified					rfc2-K26		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	A195AGVPLA	not specified					rfc2-K1		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	Y251YRGTPY	not specified					rfc2-K35		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	I254IRGTPI	not specified					rfc2-K15		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	L258LGVPLL	not specified					rfc2-F44		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	K305KGYPSKVQNIHETF,306-340	not specified					rfc2-F47		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPGVGTPD	not specified					rfc2-K26a		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPGGVGPGVGTPD	not specified					rfc2-K26b		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	A195AGVPPVGLGPGLVPLA	not specified					rfc2-K1a		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A	not specified					rfc2-S1		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R101A	not specified					rfc2-S2		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R165A	not specified					rfc2-S3		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R101A	not specified					rfc2-S4		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R165A	not specified					rfc2-S5		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R101A,R165A	not specified					rfc2-S6		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R101A,R165A	not specified					rfc2-S7		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	P27PRGTPP	overexpression					rfc2-K17		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S49SKGYP,49-57	overexpression					rfc2-K23deltaK14		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	Y58*	overexpression					rfc2-K14		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	G64GRGTPG	overexpression					rfc2-K18		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S67SRGTPS	overexpression					rfc2-K19		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	T146TRGTPT	overexpression					rfc2-F45		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	Y150*	overexpression					rfc2-K13		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	C157CLGYPC	overexpression					rfc2-F37		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	L170LRGTPL	overexpression					rfc2-F39		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	S171SGVPLS	overexpression					rfc2-K5		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002061	C174CRGTPC	overexpression					rfc2-F42		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	P6PRGTPP	overexpression					rfc2-K10		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	N8NKGYPN	overexpression					rfc2-K12		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	Q36QGYPSQ	overexpression					rfc2-K32		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPQV	overexpression					rfc2-K33		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPQK,42-46	overexpression					rfc2-K33deltaK27		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	V42VGVPLL,42-46	overexpression					rfc2-K33deltaK22		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	K45KGVPQK	overexpression					rfc2-K27		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	L48LGVPLL	overexpression					rfc2-K22		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	S49SKGYPS	overexpression					rfc2-K23		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	N50NRGTPN	overexpression					rfc2-K3		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	M82MGYPLM	overexpression					rfc2-K9		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	E94EGVPHE	overexpression					rfc2-K11		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	I99IRGTPI	overexpression					rfc2-K20		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	F124FGVPLF	overexpression					rfc2-F46		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	F124FRGTPF	overexpression					rfc2-F49		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPD	overexpression					rfc2-K26		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	A195AGVPLA	overexpression					rfc2-K1		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	Y251YRGTPY	overexpression					rfc2-K35		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	I254IRGTPI	overexpression					rfc2-K15		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	L258LGVPLL	overexpression					rfc2-F44		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	K305KGYPSKVQNIHETF,306-340	overexpression					rfc2-F47		amino_acid_insertion_and_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPGVGTPD	overexpression					rfc2-K26a		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	D183DRGTPGGVGPGVGTPD	overexpression					rfc2-K26b		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	A195AGVPPVGLGPGLVPLA	overexpression					rfc2-K1a		amino_acid_insertion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A	overexpression					rfc2-S1		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R101A	overexpression					rfc2-S2		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R165A	overexpression					rfc2-S3		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R101A	overexpression					rfc2-S4		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R165A	overexpression					rfc2-S5		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R101A,R165A	overexpression					rfc2-S6		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
SPAC23D3.02	FYPO:0002060	R95A,R101A,R165A	overexpression					rfc2-S7		amino_acid_mutation	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000126				PMID:19664060	4896	2016-02-24	
