#Submitter_name: Midori Harris
#Submitter_ORCID: 0000-0003-4148-4606
#Submitter_status: PomBase
Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Severity	Extension	Reference	Taxon	Date	Ploidy
SPBC216.06c	FYPO:0000703	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:hsk1),assayed_using(PomBase:mrc1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0001357	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000004,FYECO:0000137				PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0001357	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0000088	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0000089	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0000268	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0002909	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	western blot assay			FYPO_EXT:0000002	assayed_using(PomBase:mrc1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0000703	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0001324	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	western blot assay			FYPO_EXT:0000002	assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC216.06c	FYPO:0002800	deletion	null				swi1	swi1delta		deletion	western blot assay	FYECO:0000257			assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0000703	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:hsk1),assayed_using(PomBase:mrc1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0001357	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000004,FYECO:0000137				PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0001357	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0000088	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0000089	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0000268	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0002909	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	western blot assay			FYPO_EXT:0000002	assayed_using(PomBase:mrc1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0000703	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0001324	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	western blot assay			FYPO_EXT:0000003	assayed_using(PomBase:swi1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPBC30D10.04	FYPO:0002800	deletion	null				swi3	swi3delta		deletion	western blot assay	FYECO:0000257			assayed_using(PomBase:swi1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	deletion	null				mrc1	mrc1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:hsk1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	deletion	null				mrc1	mrc1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:swi1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	deletion	null				mrc1	mrc1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:hsk1),assayed_using(PomBase:swi1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	deletion	null				mrc1	mrc1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	deletion	null				mrc1	mrc1delta		deletion	western blot assay				assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001327	S860A,S864A	not assayed				mrc1	mrc1-SSAA		amino_acid_mutation	western blot assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137			assayed_using(PomBase:mrc1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	157-1019	not assayed				mrc1	mrc1-157-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	378-1019	not assayed				mrc1	mrc1-378-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-536-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-156,245-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,245-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-156,378-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,378-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-156,536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,536-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244,378-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-244,378-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244,536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-244,536-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-375,536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,536-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-673,782-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-673,782-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-673,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-673,880-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-673	not assayed				mrc1	mrc1-1-673		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-781	not assayed				mrc1	mrc1-1-781		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-880	not assayed				mrc1	mrc1-1-880		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-244,674-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-244,880-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244	not assayed				mrc1	mrc1-1-244		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-375,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,674-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-375,782-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,782-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-535,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-535,880-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-535	not assayed				mrc1	mrc1-1-535		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-244,782-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-244,782-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-375,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,880-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000088	1-535,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1(536-673)		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000963	1-156,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,674-1019		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000963	1-156,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1(157-879)		partial_amino_acid_deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	1-156,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1(157-879)		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	1-375,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000705	1-156,245-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,245-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000705	1-375,536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,536-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000705	1-535,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1(536-673)		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-375,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,674-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-375,782-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,782-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-535,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-535,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-535	not assayed				mrc1	mrc1-1-535		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-673,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-673,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:swi3)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	1-156,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1(157-879)		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000703	1-375,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0000705	1-156,245-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-156,245-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-375,536-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,536-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-375,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,674-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-375,782-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-375,782-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-535,674-1019	not assayed				mrc1	mrc1(536-673)		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-535,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-535,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-535	not assayed				mrc1	mrc1-1-535		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
SPAC694.06c	FYPO:0001645	1-673,880-1019	not assayed				mrc1	mrc1-1-673,880-1019		partial_amino_acid_deletion	western blot assay	FYECO:0000005			assayed_using(PomBase:mrc1),assayed_using(PomBase:hsk1)	PMID:19422421	4896	2018-04-12	
