#Submitter_name: Midori Harris
#Submitter_ORCID: 0000-0003-4148-4606
#Submitter_status: PomBase
Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Severity	Extension	Reference	Taxon	Date	Ploidy
SPBC216.06c	FYPO:0001357	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000088	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000089	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000268	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000085	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000091	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000972	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0004003	deletion	null							deletion	gel electrophoresis evidence	FYECO:0000005,FYECO:0000137,FYECO:0000260				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC216.06c	FYPO:0000460	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0001357	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000088	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000089	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000969	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000085	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000091	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0005296	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0004003	deletion	null							deletion	gel electrophoresis evidence	FYECO:0000005,FYECO:0000137,FYECO:0000260				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0000460	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC902.02c	FYPO:0002097	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137			assayed_enzyme(PomBase:cds1)	PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC30D10.04	FYPO:0000972	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPBC30D10.04	FYPO:0000460	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPCC338.17c	FYPO:0000089	unknown	not specified					rad21-K1		unknown	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPCC338.17c	FYPO:0000085	unknown	not specified					rad21-K1		unknown	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0000460	deletion	null							deletion	microscopy	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0001690	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0000969	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0000964	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0000963	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
SPAC3G6.11	FYPO:0000957	deletion	null							deletion	cell growth assay	FYECO:0000005,FYECO:0000137				PMID:18045993	4896	2016-02-23	
