#Submitter_name: Antonia Lock
#Submitter_ORCID: 0000-0003-1179-5999
#Submitter_status: PomBase
Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Severity	Extension	Reference	Taxon	Date	Ploidy
SPAC1F8.05 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC11D3.01c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC806.06c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1F5.09c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1F5.08c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC630.04c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC630.05 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC227.06 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC22F3.09c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC222.15 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC23C4.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1A6.06c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC10F6.09c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC6F12.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC57A10.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC57A10.06 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1002.05c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAP11E10.02c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC17H9.18c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC25A8.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC13G7.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC6C3.05 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC22H10.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC6B12.16 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC32A11.01 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAPB2B4.03 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC31G5.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC31G5.10 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC6G9.13c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC8C9.16c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAP7G5.03 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1556.06 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC926.03 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC27E2.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC2C4.09 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC12B10.16c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC458.04c	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC458.05 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC11H11.03c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC22F8.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC1006.04c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC29A4.12c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC14C4.03 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC14C4.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPAC29B12.11c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC660.14 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC660.17c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC902.06 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1685.01 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC577.05c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC216.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC337.02c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC409.03 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC651.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC28F2.07 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC19C2.04c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC3H7.06c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC36B7.06c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1921.06c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC29A10.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC25B2.07c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC15D4.01c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC2G2.09c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1718.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBP8B7.04 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC31F10.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC23E6.03c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1604.01 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1347.12 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPBC1652.01 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC613.11c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC594.07c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC306.11 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC4G3.08 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC1020.05 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC1393.07c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC622.02 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC162.10 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC162.04c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC965.14c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC70.09c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
SPCC569.01c 	FYPO:0002060	deletion	null	h90						deletion	Cell growth assay					PMID:16615890	4896	2014-07-14	
