#Submitter_name: Midori Harris
#Submitter_ORCID: 0000-0003-4148-4606
#Submitter_status: PomBase
Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Severity	Extension	Reference	Taxon	Date	Ploidy
SPBC11B10.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC21H7.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3F10.09	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC29A3.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC1711.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC25G10.05c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC3H7.03c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC1F5.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBP4H10.03	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC14C4.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC23C4.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC750.08c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3A12.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC823.10c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC6B12.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC1486.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC947.10	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC887.04c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC21D10.09c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC26A3.16	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC1783.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC23C11.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC1718.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC26H5.05	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC24B10.08c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC19G12.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC23C11.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC965.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC823.05c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC144.06	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC119.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC644.14c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC31G5.19	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC328.04	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAPB1E7.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC18H10.02	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC4F6.06	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC365.14c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC13G6.09	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBP35G2.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC25B8.01	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAPB17E12.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAP8A3.04c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC6F6.01	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC4C3.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC10F6.13c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC23C11.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC577.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC20H4.02	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC4D7.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC31A2.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC56F8.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC2F12.12c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC29A3.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC27.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC4F6.08c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC9G1.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC1682.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC22F3.07c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC25B2.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC660.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC13G7.11	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC4B3.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC328.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC31F10.15c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC8D2.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3C7.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC776.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC4A8.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC887.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC1006.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC409.07c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC22E12.14c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3G9.05	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC830.06	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC15D4.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3H8.09c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC2F7.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC28F2.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC30D11.07	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC285.16c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC17G8.13c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC1235.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC343.18	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC19C7.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC19A8.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC6G10.11c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC31F10.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC1683.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC1884.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC664.14	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC36B7.03	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC17C9.02c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC2G2.08	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC119.06	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC4F11.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC56F2.03	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBP4H10.19c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3F10.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC1783.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC1604.02c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC21D10.12	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC594.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC947.05c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC691.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC613.12c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC1442.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPCC1020.11c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPBC18H10.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
SPAC3H1.11	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+		h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	FYECO:0000201,FYECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	2013-09-06	
