#Submitter_name: Midori Harris
#Submitter_ORCID: 0000-0003-4148-4606
#Submitter_status: PomBase
Systematic ID	Gene name	PSI-MOD ID	Evidence	Residue	Extension	Reference	Taxon	Date
SPAC1002.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N262		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1002.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N563		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1006.01		MOD:00006	ECO:0001096	N192		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1039.02		MOD:00006	ECO:0001096	N318		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1039.02		MOD:00006	ECO:0001096	N226		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1071.11		MOD:00006	ECO:0001096	N139		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1142.05		MOD:00006	ECO:0001096	N21		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11E3.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N584		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11E3.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N318		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11E3.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N216		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11E3.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N337		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11E3.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N252		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC11G7.02		MOD:00006	ECO:0001096	N257		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC12B10.16c		MOD:00006	ECO:0001096	N282		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13F5.05		MOD:00006	ECO:0001096	N164		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13F5.05		MOD:00006	ECO:0001096	N299		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13G6.03		MOD:00006	ECO:0001096	N178		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13G7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N407		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13G7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N459		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC13G7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N623		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1486.05		MOD:00006	ECO:0001096	N735		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1610.04		MOD:00006	ECO:0001096	N289		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1639.01c		MOD:00006	ECO:0001096	N339		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC167.01		MOD:00006	ECO:0001096	N415		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC167.05		MOD:00006	ECO:0001096	N337		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC167.09		MOD:00006	ECO:0001096	N115		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC167.09		MOD:00006	ECO:0001096	N122		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC16C9.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N901		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1705.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N264		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1705.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N203		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1705.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N275		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1705.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N92		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1705.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N324		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1782.11		MOD:00006	ECO:0001096	N4		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1786.02		MOD:00006	ECO:0001096	N96		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1786.02		MOD:00006	ECO:0001096	N44		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1786.02		MOD:00006	ECO:0001096	N319		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17A2.05		MOD:00006	ECO:0001096	N106		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17A2.05		MOD:00006	ECO:0001096	N222		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17C9.03		MOD:00006	ECO:0001096	N735		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17C9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N59		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17C9.12		MOD:00006	ECO:0001096	N253		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17D4.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N4		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17G6.03		MOD:00006	ECO:0001096	N234		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17G6.03		MOD:00006	ECO:0001096	N430		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17G6.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N616		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17G6.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N394		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC17G8.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N52		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1834.05		MOD:00006	ECO:0001096	N462		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC19A8.04		MOD:00006	ECO:0001096	N4		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC19B12.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N35		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC19B12.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N249		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC19D5.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N58		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC19G12.16c		MOD:00006	ECO:0001096	N77		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N483		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N127		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N274		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N303		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N74		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N266		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N348		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N523		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N494		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N499		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N244		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.07		MOD:00006	ECO:0001096	N43		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1A6.07		MOD:00006	ECO:0001096	N604		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1B3.05		MOD:00006	ECO:0001096	N419		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1B3.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N221		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1B3.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N537		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1B3.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N300		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1B3.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N454		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1D4.04		MOD:00006	ECO:0001096	N10		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.02		MOD:00006	ECO:0001096	N161		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.02		MOD:00006	ECO:0001096	N257		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.06		MOD:00006	ECO:0001096	N555		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.06		MOD:00006	ECO:0001096	N678		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.06		MOD:00006	ECO:0001096	N488		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.06		MOD:00006	ECO:0001096	N733		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F5.06		MOD:00006	ECO:0001096	N632		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N79		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N198		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N202		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N338		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N532		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N234		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F7.08		MOD:00006	ECO:0001096	N30		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC1F8.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N540		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC20G8.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N50		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC21E11.08		MOD:00006	ECO:0001096	N177		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC227.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N75		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC227.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N82		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22A12.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N443		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22A12.15c		MOD:00006	ECO:0001096	N66		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22E12.02		MOD:00006	ECO:0001096	N177		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22E12.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N109		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22E12.16c		MOD:00006	ECO:0001096	N211		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC22H12.05c		MOD:00006	ECO:0001096	N501		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23A1.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N140		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23A1.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N295		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23A1.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N756		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23A1.10		MOD:00006	ECO:0001096	N86		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23C11.11		MOD:00006	ECO:0001096	N2		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23C4.05c		MOD:00006	ECO:0001096	N199		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23C4.05c		MOD:00006	ECO:0001096	N232		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23C4.13		MOD:00006	ECO:0001096	N70		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23C4.16c		MOD:00006	ECO:0001096	N187		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23G3.06		MOD:00006	ECO:0001096	N422		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23H3.15c		MOD:00006	ECO:0001096	N159		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC23H4.14		MOD:00006	ECO:0001096	N146		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC24B11.08c		MOD:00006	ECO:0001096	N73		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC24C9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N466		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC24C9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N541		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC24C9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N555		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC24C9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N118		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC25B8.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N63		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC25H1.07		MOD:00006	ECO:0001096	N526		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC25H1.07		MOD:00006	ECO:0001096	N66		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26A3.01		MOD:00006	ECO:0001096	N299		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26A3.01		MOD:00006	ECO:0001096	N106		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26A3.01		MOD:00006	ECO:0001096	N79		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26H5.05		MOD:00006	ECO:0001096	N17		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26H5.05		MOD:00006	ECO:0001096	N998		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC26H5.08c		MOD:00006	ECO:0001096	N309		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27D7.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N96		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27D7.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N127		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27D7.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N106		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27E2.07		MOD:00006	ECO:0001096	N230		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27F1.07		MOD:00006	ECO:0001096	N383		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27F1.07		MOD:00006	ECO:0001096	N170		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC27F1.07		MOD:00006	ECO:0001096	N290		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC29B12.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N464		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC29E6.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N840		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC2E1P5.01c		MOD:00006	ECO:0001096	N378		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC2E1P5.01c		MOD:00006	ECO:0001096	N167		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC2G11.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N346		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC2G11.09		MOD:00006	ECO:0001096	N130		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC30D11.01c		MOD:00006	ECO:0001096	N89		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC31A2.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N21		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC31G5.02		MOD:00006	ECO:0001096	N83		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC31G5.02		MOD:00006	ECO:0001096	N129		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC32A11.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N858		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC343.14c		MOD:00006	ECO:0001096	N109		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3A11.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N84		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3A12.17c		MOD:00006	ECO:0001096	N178		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3C7.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N219		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3C7.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N418		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3F10.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N1375		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC3G9.08		MOD:00006	ECO:0001096	N198		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4A8.04		MOD:00006	ECO:0001096	N214		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4D7.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N343		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4D7.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N351		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4D7.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N169		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4D7.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N189		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4F10.14c		MOD:00006	ECO:0001096	N82		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4G8.10		MOD:00006	ECO:0001096	N134		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4G8.12c		MOD:00006	ECO:0001096	N425		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4G8.12c		MOD:00006	ECO:0001096	N378		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4G8.12c		MOD:00006	ECO:0001096	N452		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC4G8.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N78		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC56E4.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N138		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC56E4.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N153		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC56F8.11		MOD:00006	ECO:0001096	N148		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC57A10.02		MOD:00006	ECO:0001096	N460		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC5H10.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N64		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC5H10.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N224		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC630.08c		MOD:00006	ECO:0001096	N2		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC630.12		MOD:00006	ECO:0001096	N171		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC637.06		MOD:00006	ECO:0001096	N186		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC664.09		MOD:00006	ECO:0001096	N417		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC664.09		MOD:00006	ECO:0001096	N156		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC664.09		MOD:00006	ECO:0001096	N612		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N161		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N213		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N156		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N1055		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N793		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N807		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6F6.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N1030		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC6G9.14		MOD:00006	ECO:0001096	N81		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC7D4.14c		MOD:00006	ECO:0001096	N440		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC821.09		MOD:00006	ECO:0001096	N37		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC824.02		MOD:00006	ECO:0001096	N679		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC824.02		MOD:00006	ECO:0001096	N596		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC824.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N284		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC8F11.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N289		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC8F11.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N211		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC977.05c		MOD:00006	ECO:0001096	N46		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC977.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N481		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC977.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N125		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAC9E9.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N486		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPACUNK4.08		MOD:00006	ECO:0001096	N535		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPACUNK4.08		MOD:00006	ECO:0001096	N136		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPACUNK4.08		MOD:00006	ECO:0001096	N246		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAP14E8.03		MOD:00006	ECO:0001096	N126		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAP8A3.03		MOD:00006	ECO:0001096	N46		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB1E7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N309		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB1E7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N237		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB1E7.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N225		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB1E7.09		MOD:00006	ECO:0001096	N553		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB1E7.09		MOD:00006	ECO:0001096	N404		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB24D3.03		MOD:00006	ECO:0001096	N184		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB2C8.01		MOD:00006	ECO:0001096	N131		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB2C8.01		MOD:00006	ECO:0001096	N44		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPB8E5.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N80		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPJ760.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N213		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPAPJ760.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N404		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1105.02c		MOD:00006	ECO:0001096	N34		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1105.05		MOD:00006	ECO:0001096	N179		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC119.10		MOD:00006	ECO:0001096	N258		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1198.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N131		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1198.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N195		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1198.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N75		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC11B10.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N212		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC11B10.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N216		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC11B10.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N99		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC11B10.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N233		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC12D12.01		MOD:00006	ECO:0001096	N219		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1347.04		MOD:00006	ECO:0001096	N122		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC13E7.02		MOD:00006	ECO:0001096	N173		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC13G1.11		MOD:00006	ECO:0001096	N175		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC146.10		MOD:00006	ECO:0001096	N179		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC14C8.19		MOD:00006	ECO:0001096	N138		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC14F5.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N291		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC14F5.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N491		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC14F5.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N126		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC14F5.13c		MOD:00006	ECO:0001096	N241		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC15C4.04c		MOD:00006	ECO:0001096	N6		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC15C4.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N240		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC15D4.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N93		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1604.05		MOD:00006	ECO:0001096	N377		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1683.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N111		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1685.03		MOD:00006	ECO:0001096	N114		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16A3.17c		MOD:00006	ECO:0001096	N520		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16A3.18		MOD:00006	ECO:0001096	N423		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16C6.06		MOD:00006	ECO:0001096	N986		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16C6.06		MOD:00006	ECO:0001096	N582		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16C6.06		MOD:00006	ECO:0001096	N465		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16C6.07c		MOD:00006	ECO:0001096	N62		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16C6.09		MOD:00006	ECO:0001096	N335		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16D10.05		MOD:00006	ECO:0001096	N214		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16G5.09		MOD:00006	ECO:0001096	N104		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16G5.09		MOD:00006	ECO:0001096	N51		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16H5.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N354		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16H5.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N127		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC16H5.09c		MOD:00006	ECO:0001096	N63		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1703.10		MOD:00006	ECO:0001096	N175		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1709.03		MOD:00006	ECO:0001096	N365		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1709.05		MOD:00006	ECO:0001096	N437		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1711.12		MOD:00006	ECO:0001096	N126		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1711.12		MOD:00006	ECO:0001096	N53		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1711.12		MOD:00006	ECO:0001096	N103		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1711.12		MOD:00006	ECO:0001096	N69		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1815.01		MOD:00006	ECO:0001096	N17		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC18H10.18c		MOD:00006	ECO:0001096	N41		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1921.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N354		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1921.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N97		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC1921.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N53		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC19C2.09		MOD:00006	ECO:0001096	N363		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC19C7.12c		MOD:00006	ECO:0001096	N52		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC19G7.10c		MOD:00006	ECO:0001096	N7		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC20F10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N23		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC215.14c		MOD:00006	ECO:0001096	N208		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC216.02		MOD:00006	ECO:0001096	N249		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21B10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N403		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21B10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N174		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21C3.12c		MOD:00006	ECO:0001096	N19		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21C3.17c		MOD:00006	ECO:0001096	N93		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21D10.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N70		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21H7.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N221		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21H7.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N439		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC21H7.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N324		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC23G7.16		MOD:00006	ECO:0001096	N6		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC24C6.06		MOD:00006	ECO:0001096	N28		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27.06c		MOD:00006	ECO:0001096	N95		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27B12.03c		MOD:00006	ECO:0001096	N36		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27B12.06		MOD:00006	ECO:0001096	N71		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27B12.06		MOD:00006	ECO:0001096	N197		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27B12.06		MOD:00006	ECO:0001096	N54		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC27B12.11c		MOD:00006	ECO:0001096	N520		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC28F2.08c		MOD:00006	ECO:0001096	N48		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC28F2.09		MOD:00006	ECO:0001096	N181		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC28F2.11		MOD:00006	ECO:0001096	N4		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.01		MOD:00006	ECO:0001096	N238		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N143		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N188		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.07		MOD:00006	ECO:0001096	N479		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N344		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N370		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N68		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N308		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N34		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N334		PMID:22633491	4896	2020-02-17
SPBC29A10.08		MOD:00006	ECO:0001096	N254		PMID:22633491	4896	2020-02-17
