# Chado database date: 2026-01-31 22:37
gene_systematic_id	gene_name	synonyms	gene_product
SPATRNAALA.01			tRNA Alanine
SPATRNAALA.02	scn2		tRNA Alanine
SPATRNAALA.03	scn1		tRNA Alanine
SPATRNAALA.04			tRNA Alanine
SPATRNAALA.05			tRNA Alanine
SPATRNAALA.06			tRNA Alanine
SPATRNAARG.01			tRNA Arginine
SPATRNAARG.02			tRNA Arginine
SPATRNAARG.03			tRNA Arginine
SPATRNAASP.01			tRNA Aspartic acid
SPATRNAASP.02			tRNA Aspartic acid
SPATRNACYS.01			tRNA Cysteine
SPATRNACYS.02			tRNA Cysteine
SPATRNACYS.03			tRNA Cysteine
SPATRNAGLU.01			tRNA Glutamic acid
SPATRNAGLU.02			tRNA Glutamic acid
SPATRNAGLU.03			tRNA Glutamic acid
SPATRNAGLU.04			tRNA Glutamic acid
SPATRNAGLY.01			tRNA Glycine
SPATRNAGLY.02			tRNA Glycine
SPATRNAILE.01			tRNA Isoleucine
SPATRNAILE.02			tRNA Isoleucine
SPATRNAILE.03			tRNA Isoleucine
SPATRNAILE.04			tRNA Isoleucine
SPATRNALEU.01			tRNA Leucine
SPATRNALEU.02			tRNA Leucine
SPATRNALEU.03			tRNA Leucine
SPATRNALEU.04			tRNA Leucine
SPATRNALYS.01			tRNA Lysine
SPATRNALYS.02			tRNA Lysine
SPATRNALYS.03			tRNA Lysine
SPATRNALYS.04			tRNA Lysine
SPATRNALYS.05			tRNA Lysine
SPATRNAMET.01			tRNA initiator Methionine
SPATRNAMET.02			tRNA Methionine
SPATRNAMET.03			tRNA initiator Methionine
SPATRNAPHE.01			tRNA Phenylalanine
SPATRNAPHE.02			tRNA Phenylalanine
SPATRNAPRO.01			tRNA Proline
SPATRNAPRO.02	spl1		tRNA Proline
SPATRNAPRO.03			tRNA Proline
SPATRNASER.01		sup12	tRNA Serine
SPATRNASER.02			tRNA Serine
SPATRNASER.03	sup3	sup3-e,sup3-i,sup3-5	tRNA Serine
SPATRNASER.04			tRNA Serine
SPATRNATHR.01			tRNA Threonine
SPATRNATHR.02			tRNA Threonine
SPATRNATHR.03			tRNA Threonine
SPATRNATHR.04			tRNA Threonine
SPATRNATHR.05			tRNA Threonine
SPATRNATRP.01			tRNA Tryptophan
SPATRNATYR.01			tRNA Tyrosine
SPATRNAVAL.01			tRNA Valine
SPATRNAVAL.02			tRNA Valine
SPATRNAVAL.03			tRNA Valine
SPATRNAVAL.04			tRNA Valine
SPBTRNAALA.07			tRNA Alanine
SPBTRNAALA.08			tRNA Alanine
SPBTRNAALA.09			tRNA Alanine
SPBTRNAALA.10			tRNA Alanine
SPBTRNAALA.11			tRNA Alanine
SPBTRNAARG.04			tRNA Arginine
SPBTRNAARG.05			tRNA Arginine
SPBTRNAARG.06			tRNA arginine
SPBTRNAARG.07			tRNA Arginine
SPBTRNAASN.01			tRNA Asparagine
SPBTRNAASN.02			tRNA Asparagine
SPBTRNAASN.03			tRNA Asparagine
SPBTRNAASN.04			tRNA Asparagine
SPBTRNAASP.04			tRNA Aspartic acid
SPBTRNAASP.05			tRNA Aspartic acid (guc)
SPBTRNAGLN.01			tRNA Glutamine
SPBTRNAGLN.02			tRNA Glutamine
SPBTRNAGLN.03			tRNA Glutamine
SPBTRNAGLN.04			tRNA Glutamine
SPBTRNAGLU.05			tRNA Glutamic acid
SPBTRNAGLU.06			tRNA Glutamic acid
SPBTRNAGLU.07			tRNA Glutamic acid
SPBTRNAGLU.08			tRNA Glutamic acid
SPBTRNAGLY.03			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.04			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.05			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.06			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.07			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.08			tRNA Glycine
SPBTRNAGLY.09			tRNA Glycine
SPBTRNAHIS.01			tRNA Histidine
SPBTRNAHIS.02			tRNA Histidine
SPBTRNAILE.05			tRNA Isoleucine
SPBTRNAILE.06			tRNA Isoleucine
SPBTRNAILE.07			tRNA Isoleucine
SPBTRNAILE.08			tRNA Isoleucine
SPBTRNALEU.05			tRNA Leucine
SPBTRNALEU.06			tRNA Leucine
SPBTRNALEU.07			tRNA Leucine
SPBTRNALEU.08			tRNA Leucine
SPBTRNALEU.09			tRNA Leucine
SPBTRNALEU.10			tRNA Leucine
SPBTRNALYS.06			tRNA Lysine
SPBTRNALYS.07			tRNA Lysine
SPBTRNALYS.08			tRNA Lysine
SPBTRNALYS.09			tRNA Lysine
SPBTRNAMET.04			tRNA Methionine
SPBTRNAMET.05			tRNA Methionine
SPBTRNAMET.06	imt06		tRNA initiator Methionine
SPBTRNAPHE.03			tRNA Phenylalanine
SPBTRNAPRO.04			tRNA Proline
SPBTRNAPRO.05			tRNA Proline
SPBTRNAPRO.06			tRNA Proline
SPBTRNAPRO.07			tRNA Proline
SPBTRNAPRO.08			tRNA Proline
SPBTRNASER.05			tRNA Serine
SPBTRNASER.06			tRNA Serine
SPBTRNATHR.06			tRNA Threonine
SPBTRNATHR.07			tRNA Threonine
SPBTRNATRP.02			tRNA Tryptophan
SPBTRNATRP.03			tRNA Tryptophan
SPBTRNATYR.02			tRNA Tyrosine
SPBTRNATYR.03			tRNA Tyrosine
SPBTRNATYR.04			tRNA Tyrosine
SPBTRNAVAL.05			tRNA Valine
SPBTRNAVAL.06			tRNA Valine
SPBTRNAVAL.07			tRNA Valine
SPBTRNAVAL.08			tRNA Valine
SPCTRNAALA.12			tRNA Alanine
SPCTRNAARG.08			tRNA Arginine
SPCTRNAARG.09			tRNA Arginine
SPCTRNAARG.10			tRNA Arginine
SPCTRNAARG.11			tRNA Arginine
SPCTRNAARG.12			tRNA Arginine
SPCTRNAARG.13			tRNA Arginine
SPCTRNAASN.05			tRNA Asparagine
SPCTRNAASN.06			tRNA Asparagine
SPCTRNAASP.05			tRNA Aspartic acid
SPCTRNAASP.06			tRNA Aspartic acid
SPCTRNAASP.07			tRNA Aspartic acid
SPCTRNAASP.08			tRNA Asparagine
SPCTRNAGLN.05			tRNA Glutamine
SPCTRNAGLN.06			tRNA Glutamine
SPCTRNAGLU.09			tRNA Glutamic acid
SPCTRNAGLU.10			tRNA Glutamic acid
SPCTRNAGLY.10			tRNA Glycine
SPCTRNAGLY.11			tRNA Glycine
SPCTRNAGLY.12			tRNA Glycine
SPCTRNAHIS.03			tRNA Histidine
SPCTRNAHIS.04			tRNA Histidine
SPCTRNAILE.09			tRNA Isoleucine
SPCTRNALEU.11			tRNA Leucine
SPCTRNALEU.12			tRNA Leucine
SPCTRNALEU.13			tRNA Leucine
SPCTRNALYS.10			tRNA Lysine
SPCTRNALYS.11			tRNA Lysine
SPCTRNALYS.12			tRNA Lysine
SPCTRNAMET.07	imt07		tRNA initiator Methionine
SPCTRNAPHE.04			tRNA Phenylalanine
SPCTRNAPHE.05			tRNA Phenylalanine
SPCTRNAPRO.09			tRNA Proline
SPCTRNASER.07			tRNA Serine
SPCTRNASER.08			tRNA Serine
SPCTRNASER.09			tRNA Serine
SPCTRNASER.10			tRNA Serine
SPCTRNASER.11	sup9		tRNA Serine
SPCTRNASER.12			tRNA Serine
SPCTRNASER.13			tRNA Serine
SPCTRNATHR.08			tRNA Threonine
SPCTRNATHR.09			tRNA Threonine
SPCTRNATHR.10			tRNA Threonine
SPCTRNAVAL.09			tRNA Valine
SPCTRNAVAL.10			tRNA Valine
SPCTRNAVAL.11			tRNA Valine
SPCTRNAVAL.12			tRNA Valine
SPMITNCRNA.01	rnpB		mitochondrial RNase P RNA
SPMITTRNAALA.01			tRNA Alanine (ugc), mitochondrial
SPMITTRNAARG.01			tRNA Arginine (ucu), mitochondrial
SPMITTRNAARG.02			tRNA Arginine (ucg), mitochondrial
SPMITTRNAASN.01			tRNA Asparagine (guu), mitochondrial
SPMITTRNAASP.01			tRNA Aspartic acid (guc), mitochondrial
SPMITTRNACYS.01			tRNA Cysteine (gca), mitochondrial
SPMITTRNAGLN.01			tRNA Glutamine (uug), mitochondrial
SPMITTRNAGLU.01			tRNA Glutamic acid (uuc), mitochondrial
SPMITTRNAGLY.01			tRNA Glycine (ucc), mitochondrial
SPMITTRNAHIS.01			tRNA Histidine (gug), mitochondrial
SPMITTRNAILE.01			tRNA Isoleucine (gau), mitochondrial
SPMITTRNAILE.02			tRNA Isoleucine (gau), mitochondrial
SPMITTRNALEU.01			tRNA Leucine (uaa), mitochondrial
SPMITTRNALEU.02			tRNA Leucine (uag), mitochondrial
SPMITTRNALYS.01			tRNA Lysine (uuu), mitochondrial
SPMITTRNAMET.01			tRNA Methionine (cau), mitochondrial
SPMITTRNAMET.02			tRNA Methionine (cau), mitochondrial
SPMITTRNAPHE.01			tRNA Phenylalanine (gaa), mitochondrial
SPMITTRNAPRO.01			tRNA Proline (ugg), mitochondrial
SPMITTRNASER.01			tRNA Serine (gcu), mitochondrial
SPMITTRNASER.02			tRNA Serine (uga), mitochondrial
SPMITTRNATHR.01			tRNA Threonine (ugu), mitochondrial
SPMITTRNATRP.01			tRNA Tryptophan (cca), mitochondrial
SPMITTRNATYR.01			tRNA Tyrosine (gua), mitochondrial
SPMITTRNAVAL.01			tRNA Valine (uac), mitochondrial
SPNCRNA.02	prl2	prl02	non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.03	prl3	prl03	non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.04	prl4	prl04	non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.05	prl5	mug121-antisense-1,prl05	non-coding RNA
SPNCRNA.07	meu3	prl07,prl7,SPNCRNA.1098	non-coding RNA Meu3
SPNCRNA.100			non-coding RNA
SPNCRNA.1000			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1001			non-coding RNA
SPNCRNA.1002			non-coding RNA
SPNCRNA.1003			non-coding RNA
SPNCRNA.1004			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1005			non-coding RNA
SPNCRNA.1006			non-coding RNA
SPNCRNA.1007			non-coding RNA
SPNCRNA.1008			non-coding RNA
SPNCRNA.1009			non-coding RNA
SPNCRNA.1010			non-coding RNA
SPNCRNA.1011			non-coding RNA
SPNCRNA.1012			non-coding RNA
SPNCRNA.1013			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1014			non-coding RNA
SPNCRNA.1015			non-coding RNA
SPNCRNA.1016			non-coding RNA
SPNCRNA.1017			non-coding RNA
SPNCRNA.1018			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1019			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.102			non-coding RNA
SPNCRNA.1020			non-coding RNA
SPNCRNA.1021			non-coding RNA
SPNCRNA.1022			non-coding RNA
SPNCRNA.1023			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1024			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1025			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1026			non-coding RNA
SPNCRNA.1027			non-coding RNA
SPNCRNA.1028			non-coding RNA
SPNCRNA.1029			non-coding RNA
SPNCRNA.103	sme2	SPNCRNA.1341,nam4,meiRNA-L,sme2-L,SPNCRNA.4675	meiosis specific Smp foci lncRNA Sme2 (meiRNA), long isoform OR meiosis specific Smp foci lncRNA Sme2, short isoform
SPNCRNA.1030			non-coding RNA
SPNCRNA.1031			non-coding RNA
SPNCRNA.1032		SPNG919,SPNCRNA.254	non-coding RNA, possibly a small ncRNA
SPNCRNA.1033			non-coding RNA
SPNCRNA.1034			non-coding RNA
SPNCRNA.1035			non-coding RNA
SPNCRNA.1036			non-coding RNA
SPNCRNA.1037		SPNG2AF7,SPNCRNA.564	non-coding RNA
SPNCRNA.1039			non-coding RNA
SPNCRNA.1040			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1041			non-coding RNA
SPNCRNA.1042			non-coding RNA
SPNCRNA.1043			non-coding RNA
SPNCRNA.1044			non-coding RNA
SPNCRNA.1045			non-coding RNA
SPNCRNA.1046			non-coding RNA
SPNCRNA.1047			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1048			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1049			non-coding RNA
SPNCRNA.105			non-coding RNA
SPNCRNA.1050			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1051			non-coding RNA
SPNCRNA.1052			non-coding RNA
SPNCRNA.1053			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1054			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1055			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1056			non-coding RNA
SPNCRNA.1057			non-coding RNA
SPNCRNA.1058			non-coding RNA
SPNCRNA.1059			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1060			non-coding RNA
SPNCRNA.1061			non-coding RNA
SPNCRNA.1062			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1063			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1064			non-coding RNA
SPNCRNA.1065			non-coding RNA
SPNCRNA.1066			non-coding RNA
SPNCRNA.1067			non-coding RNA
SPNCRNA.1068			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1069			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.107			non-coding RNA
SPNCRNA.1070			non-coding RNA
SPNCRNA.1071			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1072			non-coding RNA
SPNCRNA.1073			non-coding RNA
SPNCRNA.1074			non-coding RNA
SPNCRNA.1075		new12-antisense-1	non-coding RNA
SPNCRNA.1076			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1077			non-coding RNA
SPNCRNA.1078			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1079			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1080			non-coding RNA
SPNCRNA.1081			non-coding RNA
SPNCRNA.1082			non-coding RNA
SPNCRNA.1083			non-coding RNA
SPNCRNA.1085			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1086			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1087			non-coding RNA
SPNCRNA.1088			non-coding RNA
SPNCRNA.1089			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1090			non-coding RNA
SPNCRNA.1091			non-coding RNA
SPNCRNA.1092			non-coding RNA
SPNCRNA.1093			non-coding RNA
SPNCRNA.1094			non-coding RNA
SPNCRNA.1095			non-coding RNA
SPNCRNA.1096			non-coding RNA
SPNCRNA.1097			non-coding RNA
SPNCRNA.1099			non-coding RNA
SPNCRNA.11	prl11		small non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.110			non-coding RNA
SPNCRNA.1100			non-coding RNA
SPNCRNA.1101			non-coding RNA
SPNCRNA.1102			non-coding RNA
SPNCRNA.1103			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1104			non-coding RNA
SPNCRNA.1105			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1106			non-coding RNA
SPNCRNA.1107			non-coding RNA
SPNCRNA.1108			non-coding RNA
SPNCRNA.1109			non-coding RNA
SPNCRNA.111	rse1	SPNGAF1,SPNCRNA.1652	cis-acting lincRNA Ste11 repressor
SPNCRNA.1110			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1111			non-coding RNA
SPNCRNA.1112			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1113			non-coding RNA
SPNCRNA.1114			non-coding RNA
SPNCRNA.1115		SPNCRNA.458,SPNG2054	non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1116			non-coding RNA
SPNCRNA.1117			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1118			non-coding RNA
SPNCRNA.1119			non-coding RNA
SPNCRNA.112			non-coding RNA
SPNCRNA.1120			non-coding RNA
SPNCRNA.1121			non-coding RNA
SPNCRNA.1122			non-coding RNA
SPNCRNA.1123			non-coding RNA
SPNCRNA.1124			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1125			non-coding RNA
SPNCRNA.1126			non-coding RNA
SPNCRNA.1127			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1128			non-coding RNA
SPNCRNA.1129			non-coding RNA
SPNCRNA.1130			non-coding RNA
SPNCRNA.1131			non-coding RNA
SPNCRNA.1132		SPNCRNA.578,SPNG2AF57	non-coding RNA
SPNCRNA.1133			non-coding RNA
SPNCRNA.1134			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1135			non-coding RNA
SPNCRNA.1136			non-coding RNA
SPNCRNA.1137			non-coding RNA
SPNCRNA.1138			non-coding RNA
SPNCRNA.1139			non-coding RNA
SPNCRNA.1140			non-coding RNA
SPNCRNA.1141			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1142			non-coding RNA
SPNCRNA.1143			non-coding RNA
SPNCRNA.1144			non-coding RNA
SPNCRNA.1145			non-coding RNA
SPNCRNA.1146			non-coding RNA
SPNCRNA.1147			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1148			non-coding RNA
SPNCRNA.1149			non-coding RNA
SPNCRNA.115			small non-coding RNA, expressed during late quiescence and late meiosis
SPNCRNA.1150			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1151			non-coding RNA
SPNCRNA.1152			non-coding RNA
SPNCRNA.1153			non-coding RNA
SPNCRNA.1154			non-coding RNA
SPNCRNA.1155			non-coding RNA
SPNCRNA.1156			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1157			non-coding RNA
SPNCRNA.1158			non-coding RNA
SPNCRNA.1159			non-coding RNA
SPNCRNA.116			small non-coding RNA, paralog of SPNCRNA.118
SPNCRNA.1160			non-coding RNA
SPNCRNA.1161			non-coding RNA
SPNCRNA.1162			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1164			non-coding RNA
SPNCRNA.1165			non-coding RNA
SPNCRNA.1166	prl6	SPNCRNA.06,prl06	non-coding RNA
SPNCRNA.1167			non-coding RNA
SPNCRNA.1168			non-coding RNA
SPNCRNA.1169			non-coding RNA
SPNCRNA.117			non-coding RNA
SPNCRNA.1170			non-coding RNA
SPNCRNA.1171			non-coding RNA
SPNCRNA.1172			centromere proximal lncRNA
SPNCRNA.1173			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1174			non-coding RNA
SPNCRNA.1175			non-coding RNA
SPNCRNA.1176			non-coding RNA
SPNCRNA.1177			non-coding RNA
SPNCRNA.1178			non-coding RNA
SPNCRNA.1179			non-coding RNA
SPNCRNA.118			small non-coding RNA, paralog of SPNCRNA.116
SPNCRNA.1180			non-coding RNA
SPNCRNA.1181			non-coding RNA
SPNCRNA.1182			non-coding RNA
SPNCRNA.1183			non-coding RNA
SPNCRNA.1184			non-coding RNA
SPNCRNA.1185			non-coding RNA
SPNCRNA.1186			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1187		SPNCRNA.489	non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1188			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1189			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1190			non-coding RNA
SPNCRNA.1191			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1192			non-coding RNA
SPNCRNA.1193			non-coding RNA
SPNCRNA.1194			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1195			non-coding RNA
SPNCRNA.1197			non-coding RNA
SPNCRNA.1198			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1199			non-coding RNA
SPNCRNA.12	prl12		non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.120			small non-coding RNA, expressed in stationary phase and quiescence
SPNCRNA.1200			non-coding RNA
SPNCRNA.1201			non-coding RNA
SPNCRNA.1202			non-coding RNA
SPNCRNA.1203			non-coding RNA
SPNCRNA.1204			non-coding RNA
SPNCRNA.1205		SPNCRNA.495,SPNG2446	non-coding RNA
SPNCRNA.1206			non-coding RNA
SPNCRNA.1207			non-coding RNA
SPNCRNA.1208		SPNG2AF60,SPNCRNA.582	non-coding RNA
SPNCRNA.1209			non-coding RNA
SPNCRNA.121			non-coding RNA
SPNCRNA.1210			non-coding RNA
SPNCRNA.1211			non-coding RNA
SPNCRNA.1212			non-coding RNA
SPNCRNA.1213			non-coding RNA
SPNCRNA.1214			non-coding RNA
SPNCRNA.1215			non-coding RNA
SPNCRNA.1216			non-coding RNA
SPNCRNA.1218			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1219			non-coding RNA
SPNCRNA.122			non-coding RNA
SPNCRNA.1220			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1221			non-coding RNA
SPNCRNA.1222			non-coding RNA
SPNCRNA.1223			non-coding RNA
SPNCRNA.1224			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1225			non-coding RNA
SPNCRNA.1226			non-coding RNA
SPNCRNA.1227			non-coding RNA
SPNCRNA.1228		SPNCRNA.502,SPNG2497	non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1229			non-coding RNA
SPNCRNA.123			non-coding RNA
SPNCRNA.1230			non-coding RNA
SPNCRNA.1231			non-coding RNA
SPNCRNA.1232			non-coding RNA
SPNCRNA.1233			non-coding RNA
SPNCRNA.1234		prl10,SPNCRNA.10	non-coding RNA
SPNCRNA.1235		SPNCRNA.504,SPNG2511	non-coding RNA
SPNCRNA.1236			non-coding RNA
SPNCRNA.1237			non-coding RNA
SPNCRNA.1238			non-coding RNA
SPNCRNA.1239			non-coding RNA
SPNCRNA.124		SPNG671	non-coding RNA
SPNCRNA.1240			non-coding RNA
SPNCRNA.1241			non-coding RNA
SPNCRNA.1242			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1243			non-coding RNA
SPNCRNA.1244			non-coding RNA
SPNCRNA.1245			non-coding RNA
SPNCRNA.1246			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1247			non-coding RNA
SPNCRNA.1248			non-coding RNA
SPNCRNA.1249			non-coding RNA
SPNCRNA.1250			non-coding RNA
SPNCRNA.1251			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1252			non-coding RNA
SPNCRNA.1253			non-coding RNA
SPNCRNA.1255			non-coding RNA
SPNCRNA.1257			non-coding RNA
SPNCRNA.1258			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1259			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1260			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1261			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1262			non-coding RNA
SPNCRNA.1263			non-coding RNA
SPNCRNA.1264			non-coding RNA
SPNCRNA.1265			non-coding RNA
SPNCRNA.1266			non-coding RNA
SPNCRNA.1267			non-coding RNA
SPNCRNA.1268			non-coding RNA
SPNCRNA.1269			non-coding RNA
SPNCRNA.1270			non-coding RNA
SPNCRNA.1271			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1272			non-coding RNA
SPNCRNA.1273			non-coding RNA
SPNCRNA.1275			non-coding RNA
SPNCRNA.1276			non-coding RNA
SPNCRNA.1277			non-coding RNA
SPNCRNA.1278			non-coding RNA
SPNCRNA.1279			non-coding RNA
SPNCRNA.128	rrk1	K1-RNA,K2-RNA	RNase P K-RNA
SPNCRNA.1280			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1281			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1282			non-coding RNA
SPNCRNA.1283			non-coding RNA
SPNCRNA.1284			non-coding RNA
SPNCRNA.1285			non-coding RNA
SPNCRNA.1286			non-coding RNA
SPNCRNA.1287			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1288			non-coding RNA
SPNCRNA.1289			non-coding RNA
SPNCRNA.1290			non-coding RNA
SPNCRNA.1292			non-coding RNA
SPNCRNA.1293		SPNCRNA.523	non-coding RNA, LTR-associated
SPNCRNA.1294			non-coding RNA
SPNCRNA.1296			non-coding RNA
SPNCRNA.1297			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1298			non-coding RNA
SPNCRNA.1299			non-coding RNA
SPNCRNA.13	prl13		non-coding RNA, poly(A)-bearing
SPNCRNA.130	omt3	SPNCRNA.994	meiosis specific Smp foci lncRNA Omt3
SPNCRNA.1301			non-coding RNA
SPNCRNA.1302			non-coding RNA
SPNCRNA.1303		SPNCRNA.289,SPNG1100	non-coding RNA
SPNCRNA.1304			non-coding RNA
SPNCRNA.1305			non-coding RNA
SPNCRNA.1306			non-coding RNA
SPNCRNA.1307			non-coding RNA
SPNCRNA.1309			non-coding RNA
SPNCRNA.131	tos2	rec7-antisense-4	non-coding RNA
SPNCRNA.1310			non-coding RNA
SPNCRNA.1312			non-coding RNA
SPNCRNA.1313			non-coding RNA
SPNCRNA.1314			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1315			non-coding RNA
SPNCRNA.1316			non-coding RNA
SPNCRNA.1317			non-coding RNA
SPNCRNA.1318			non-coding RNA
SPNCRNA.1319			non-coding RNA
SPNCRNA.132		tos3	non-coding RNA
SPNCRNA.1320			non-coding RNA
SPNCRNA.1321			non-coding RNA
SPNCRNA.1322			non-coding RNA
SPNCRNA.1323			non-coding RNA
SPNCRNA.1324			non-coding RNA
SPNCRNA.1325	fbp1-ot3		fbp1 upstream regulatory lncRNA c
SPNCRNA.1326	fbp1-ot2		fbp1 upstream regulatory lncRNA b
SPNCRNA.1327			non-coding RNA
SPNCRNA.1328			non-coding RNA
SPNCRNA.1329			non-coding RNA
SPNCRNA.133			non-coding RNA
SPNCRNA.1330			non-coding RNA
SPNCRNA.1331			non-coding RNA
SPNCRNA.1332			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1333		SPNCRNA.299,SPNG1162	non-coding RNA
SPNCRNA.1334			non-coding RNA
SPNCRNA.1335			non-coding RNA
SPNCRNA.1336			non-coding RNA
SPNCRNA.1337			non-coding RNA
SPNCRNA.1338			non-coding RNA
SPNCRNA.1339			non-coding RNA
SPNCRNA.134			non-coding RNA
SPNCRNA.1340			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1342			non-coding RNA
SPNCRNA.1343	ncRNA-1343	ncRNA.1343	bidirectional lncRNA of nc-tgp1, non-functional
SPNCRNA.1344			non-coding RNA
SPNCRNA.1345			non-coding RNA
SPNCRNA.1346			non-coding RNA
SPNCRNA.1348			non-coding RNA
SPNCRNA.1349			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.135			non-coding RNA, probable 5' UTR of SPBC365.16
SPNCRNA.1350			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1351			non-coding RNA
SPNCRNA.1352			non-coding RNA
SPNCRNA.1353			non-coding RNA
SPNCRNA.1354			non-coding RNA
SPNCRNA.1355			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1356			non-coding RNA
SPNCRNA.1357			non-coding RNA
SPNCRNA.1358			non-coding RNA
SPNCRNA.1359			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.136		SPNG12	non-coding RNA
SPNCRNA.1360			non-coding RNA
SPNCRNA.1361			non-coding RNA
SPNCRNA.1362			non-coding RNA
SPNCRNA.1363			non-coding RNA
SPNCRNA.1364			non-coding RNA
SPNCRNA.1365	cti6-antisense-1		antisense RNA (CUT) Cti6
SPNCRNA.1366	nam2		lncRNA nam2
SPNCRNA.1367			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1368			non-coding RNA
SPNCRNA.1369			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.137		SPNG19	non-coding RNA
SPNCRNA.1370			non-coding RNA
SPNCRNA.1371			non-coding RNA
SPNCRNA.1373			non-coding RNA
SPNCRNA.1374			non-coding RNA
SPNCRNA.1375			non-coding RNA
SPNCRNA.1376			non-coding RNA
SPNCRNA.1377			non-coding RNA
SPNCRNA.1378			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1379		SPNCRNA.321,SPNG1260	non-coding RNA
SPNCRNA.1381			non-coding RNA
SPNCRNA.1382			non-coding RNA
SPNCRNA.1383			non-coding RNA
SPNCRNA.1384			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1385			non-coding RNA, possible alternative UTR
SPNCRNA.1386			non-coding RNA
SPNCRNA.1387		SPNCRNA.329,SPNG1289	non-coding RNA
SPNCRNA.1389			non-coding RNA
