term	term_name	allowed_relations	use_descendents	notes
GO:0048018	receptor ligand activity	directly_positively_regulates	ALL	
GO:0038023	signaling receptor activity	directly_positively_regulates	ALL	
GO:0060090	molecular adaptor activity	directly_positively_regulates|constitutively_upstream_of	ALL except GO:0140767	
GO:0140767	enzyme-substrate adaptor activity	provides_input_for	ALL	
GO:0140313	molecular sequestering activity	directly_negatively_regulates	ALL	
GO:0000981	DNA binding transcription factor activity, RNA polymerase, II-specific	???		
GO:0001228	DNA-binding transcription activator activity, RNA polymerase II-specific	indirectly_positively_regulates	ALL	
GO:0001227	DNA-binding transcription repressor activity, RNA polymerase II-specific	indirectly_negatively_regulates	ALL	
GO:0003712	transcription coregulator activity			
GO:0003713	transcription coactivator activity	directly_positively_regulates	ALL	For GO:0000981 branch targets only
GO:0003714	transcription corepressor activity	directly_negatively_regulates	ALL	For GO:0000981 branch targets only
GO:0140104	molecular carrier activity	has_input	ALL	
GO:0022857	transmembrane transporter activity	has_output	ALL	
GO:0061630	ubiquitin protein ligase activity	indirectly_negatively_regulates	ALL	
GO:0160072	ubiquitin ligase complex scaffold activity	has_input	ALL	
