Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Expressivity	Extension	Reference	taxon	Date
SPAC4A8.15c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-5		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC4A8.15c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-181		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC4A8.15c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-211		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A4		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A9		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A11		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A14		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-B4		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-C2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-E2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-E4		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-A7		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-A15		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-C7		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-E3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1F5.04c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc12-242		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC613.04c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng3-65		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC613.04c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng3-A3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC645.05c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng5-E1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-84		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-96		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-99		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-101		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-144		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-201		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB4		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB8		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SC3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SC5		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SD1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SD2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SE1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SE3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-205		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SA7		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB3		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB7		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC24C6.07	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc14-SA2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC24C6.07	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc14-SE2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-A5		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-B1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-C5		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-126		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-239		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-SC2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC24B11.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid2-250		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC24B11.11c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid2-SB12		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-106		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-252		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SA4		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SA6		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB5		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB9		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB10		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB11		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SC1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC244.01c	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid4-SA1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-18		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-42		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-DA1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-DB1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-DC1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-DC2		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC4B3.15	FYPO:0002060	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		mid1-DE1		unknown	cell growth assay	PECO:0000005				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC4A8.15c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-5		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC4A8.15c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-181		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC4A8.15c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc3-211		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A4		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A9		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A11		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-A14		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-B4		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-C2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-D3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-E2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAP8A3.08	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc4-E4		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-A7		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-A15		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-C7		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC27F1.02c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc8-E3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1F5.04c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc12-242		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC613.04c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng3-65		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC613.04c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng3-A3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC645.05c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		rng5-E1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-84		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-96		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-99		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-101		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-144		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-201		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB4		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SB8		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SC3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SC5		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SD1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SD2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SE1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC21.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc7-SE3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-205		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SA7		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB3		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPCC1739.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc11-SB7		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC24C6.07	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc14-SA2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC24C6.07	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc14-SE2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-A5		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-B1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC20G8.05c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		cdc15-C5		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-126		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-239		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC9G1.09	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid1-SC2		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC24B11.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid2-250		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC24B11.11c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid2-SB12		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-106		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-252		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SA4		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SA6		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB5		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB9		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB10		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SB11		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPAC1565.06c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid3-SC1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
SPBC244.01c	FYPO:0002061	unknown	not specified	968 h90		h90 ura1- leu1-32 ade6-M216 mam2::LEU2		sid4-SA1		unknown	cell growth assay	PECO:0000004				PMID:9649519	4896	20150417
