Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Expressivity	Extension	Reference	taxon	Date
SPAC1F12.07	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F12.07	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F12.07	FYPO:0001972	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137	50%			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F12.07	FYPO:0001972	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000006,PECO:0000137	50%			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F12.07	FYPO:0004514	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137	FYPO_EXT:0000003			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F12.07	FYPO:0004514	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000006,PECO:0000137	FYPO_EXT:0000003			PMID:25552606	4896	20150323
SPCC794.08	FYPO:0000339	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137	23%			PMID:25552606	4896	20150323
SPCC794.08	FYPO:0003165	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137	FYPO_EXT:0000003			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19A8.08	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19A8.08	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC607.02c	FYPO:0001971	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137	2%			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC607.02c	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC607.02c	FYPO:0000339	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137,PECO:0000277	74%			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC607.02c	FYPO:0004516	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4F11.02	FYPO:0002492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4F11.02	FYPO:0000339	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137,PECO:0000277	FYPO_EXT:0000003			PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4F11.02	FYPO:0004515	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC4D7.14	FYPO:0001492	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000003		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC4D7.14	FYPO:0004515	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137,PECO:0000277	13%			PMID:25552606	4896	20150323
SPAC4D7.14	FYPO:0000972	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3E7.01	FYPO:0002084	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3E7.01	FYPO:0000123	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC20G4.09	FYPO:0004517	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19F8.08	FYPO:0002196	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC839.19	FYPO:0001315	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC839.19	FYPO:0001294	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC6B12.18	FYPO:0001315	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC6B12.18	FYPO:0001494	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC887.22	FYPO:0004268	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	microscopy	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC16D10.06	FYPO:0004512	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19G12.17	FYPO:0000112	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19G7.08c	FYPO:0001214	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19C7.03	FYPO:0001214	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19G12.17	FYPO:0001214	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC119.07	FYPO:0001214	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1235.16	FYPO:0001214	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19C7.03	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC290.04	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19G12.17	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3H7.15	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4B3.10c	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC651.10	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC30D11.04c	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC458.05	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1002.15c	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1718.01	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC16.03c	FYPO:0003840	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC15A10.17	FYPO:0004025	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1259.13	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC22F3.10c	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3H7.15	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC651.10	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1002.15c	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3D6.08c	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC30D11.04c	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1718.01	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC119.07	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC11G11.05	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC18.11c	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19A8.08	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1235.16	FYPO:0000088	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC15A10.17	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1B3.21	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19G12.11	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC25H2.18	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1259.05c	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC25H2.16c	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1604.25	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC737.02c	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1683.05	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC21B10.15	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1259.16	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4B3.16	FYPO:0002578	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3E7.01	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC30D11.04c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1002.15c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1718.01	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC290.04	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC3H1.09c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19C7.03	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1705.03c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC825.02	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC839.19	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC458.05	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC119.07	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19F8.08	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC20G4.09	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1773.15	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1672.11c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4B3.16	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC16.03c	FYPO:0000107	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4B3.20	FYPO:0004513	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC22F3.10c	FYPO:0004513	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC18.11c	FYPO:0004513	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F7.14c	FYPO:0004513	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC7D4.07c	FYPO:0004513	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19G12.17	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC651.10	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000001		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC290.04	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3H7.15	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC4B3.10c	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3D6.08c	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1002.15c	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1718.01	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC28F2.07	FYPO:0000089	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC6B12.18	FYPO:0002061	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3H7.15	FYPO:0002061	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC887.22	FYPO:0002061	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F7.14c	FYPO:0002061	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1235.16	FYPO:0002061	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3D6.08c	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPAC458.05	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1718.01	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPBC119.07	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000004,PECO:0000137				PMID:25552606	4896	20150323
SPCC290.04	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC3H1.09c	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC1259.05c	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC19C7.03	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC3E7.01	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC825.02	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC651.10	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPCC16C4.03	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC19B12.06c	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1B3.20	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC13E7.11	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC1683.05	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPBC83.10	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
SPAC1F7.14c	FYPO:0001355	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000006,PECO:0000137		FYPO_EXT:0000002		PMID:25552606	4896	20150323
