Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Expressivity	Extension	Reference	Taxon	Date
SPBC11B10.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC21H7.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3F10.09	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC29A3.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC1711.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC25G10.05c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC3H7.03c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC1F5.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBP4H10.03	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC14C4.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC23C4.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC750.08c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3A12.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC823.10c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC6B12.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC1486.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC947.10	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC887.04c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC21D10.09c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC26A3.16	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC1783.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC23C11.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC1718.07c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC26H5.05	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC24B10.08c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC19G12.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC23C11.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC965.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC823.05c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC144.06	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC119.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC644.14c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC31G5.19	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC328.04	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAPB1E7.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC18H10.02	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC4F6.06	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC365.14c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC13G6.09	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBP35G2.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC25B8.01	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAPB17E12.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAP8A3.04c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC6F6.01	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC4C3.08	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC10F6.13c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC23C11.02c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC577.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC20H4.02	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC4D7.11	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC31A2.14	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC56F8.12	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC2F12.12c	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC29A3.13	FYPO:0001245	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC27.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC4F6.08c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC9G1.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC1682.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC22F3.07c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC25B2.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC660.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC13G7.11	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC4B3.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC328.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC31F10.15c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC8D2.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3C7.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC776.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC4A8.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC887.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC1006.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC409.07c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC22E12.14c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3G9.05	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC830.06	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC15D4.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3H8.09c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC2F7.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC28F2.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC30D11.07	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC285.16c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC17G8.13c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC1235.09	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC343.18	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC19C7.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC19A8.10	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC6G10.11c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC31F10.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC1683.10c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC1884.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC664.14	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC36B7.03	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000001		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC17C9.02c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC2G2.08	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC119.06	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC4F11.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC56F2.03	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBP4H10.19c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3F10.04	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC1783.01	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC1604.02c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC21D10.12	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000002		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC594.04c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC947.05c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC691.03c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC613.12c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC1442.02	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPCC1020.11c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPBC18H10.06c	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
SPAC3H1.11	FYPO:0002634	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000201,PECO:0000005		FYPO_EXT:0000003		PMID:22806344	4896	20130906
