Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Expressivity	Extension	Reference	taxon	Date
SPAC26A3.16	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC24H6.03	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC167.07c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC12B10.01c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC6B1.06c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC1682.12c	FYPO:0000102	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBP8B7.21	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC19C7.02	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBP8B7.27	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC1442.07c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC27F1.03c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC31G5.18c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC188.08c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC11E3.04c	FYPO:0000102	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC10F6.07c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC1250.03	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC13A11.04c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC800.12c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC106.16	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC409.06	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC530.03c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC16G5.03	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC19G7.09	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC1919.15	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC2A9.04c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC577.10	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC17G8.10c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC6G10.11c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC20H4.10	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC19C2.04c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC15C4.06c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC23G3.08c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC23G7.12c	FYPO:0000829	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC887.04c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC15A10.11	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC1198.09	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC17C9.13c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC18H10.08c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC790.02	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC16E9.11c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC1805.15c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPCC1682.16	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPAC6G9.08	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC6B1.05c	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC2D10.20	FYPO:0001023	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC365.06	FYPO:0000102	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
SPBC216.05	FYPO:0000102	deletion	Null	975 h+	SP286	h+ ura4-D18 leu1-32 ade6-M210				deletion	Cell growth assay	PECO:0000103,PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:21247416	4896	20131219
