Gene systematic ID	FYPO ID	Allele description	Expression	Parental strain	Strain background	Genotype	Gene name	Allele name	Allele synonym	Allele type	Evidence	Condition	Penetrance	Expressivity	Extension	Reference	taxon	Date
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	170-372	not specified	972 h-				cdc27(1-169)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	160-372	not specified	972 h-				cdc27(1-159)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0001645	150-372	not specified	972 h-				cdc27(1-149)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-14	not specified	972 h-				cdc27(15-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-41	not specified	972 h-				cdc27(42-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-172	not specified	972 h-				cdc27(173-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-272	not specified	972 h-				cdc27(273-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-272,353-372	not specified	972 h-				cdc27(273-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-292	not specified	972 h-				cdc27(293-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-292,353-372	not specified	972 h-				cdc27(293-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-292,333-372	not specified	972 h-				cdc27(293-332)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-312	not specified	972 h-				cdc27(313-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-332	not specified	972 h-				cdc27(333-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:cdc1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	170-372	not specified	972 h-				cdc27(1-169)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	160-372	not specified	972 h-				cdc27(1-159)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	150-372	not specified	972 h-				cdc27(1-149)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-14	not specified	972 h-				cdc27(15-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-41	not specified	972 h-				cdc27(42-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-172	not specified	972 h-				cdc27(173-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-272	not specified	972 h-				cdc27(273-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-272,353-372	not specified	972 h-				cdc27(273-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-292	not specified	972 h-				cdc27(293-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-292,353-372	not specified	972 h-				cdc27(293-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-292,333-372	not specified	972 h-				cdc27(293-332)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-312	not specified	972 h-				cdc27(313-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-332	not specified	972 h-				cdc27(333-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	170-372	not specified	972 h-				cdc27(1-169)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	160-372	not specified	972 h-				cdc27(1-159)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	150-372	not specified	972 h-				cdc27(1-149)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-14	not specified	972 h-				cdc27(15-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-41	not specified	972 h-				cdc27(42-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-172	not specified	972 h-				cdc27(173-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-272	not specified	972 h-				cdc27(273-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-272,353-372	not specified	972 h-				cdc27(273-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-292	not specified	972 h-				cdc27(293-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-292,353-372	not specified	972 h-				cdc27(293-352)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	1-292,333-372	not specified	972 h-				cdc27(293-332)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-312	not specified	972 h-				cdc27(313-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000703	1-332	not specified	972 h-				cdc27(333-372)		partial amino acid deletion	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pcn1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0001645	KRR294AAA	not specified	972 h-				cdc27-P3		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	KRK298AAA	not specified	972 h-				cdc27-P4		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0001645	KK302AA	not specified	972 h-				cdc27-P5		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	DEE309AAA	not specified	972 h-				cdc27-P1		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	GF312AA	not specified	972 h-				cdc27-P2		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	EEE318AAA	not specified	972 h-				cdc27-P6		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0001645	EDE317AAA	not specified	972 h-				cdc27-P7		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0000705	DEEGF309AAAAA	not specified	972 h-				cdc27-Q1		amino acid mutation	two-hybrid				assayed_using(PomBase:cdc27),assayed_using(PomBase:pol1)	PMID:15579205	4896	20150212
SPBC1734.02c	FYPO:0001357	DEEGF309AAAAA	not specified	972 h-				cdc27-Q1		amino acid mutation	cell growth assay	PECO:0000005,PECO:0000137				PMID:15579205	4896	20150212
